料金表
PRICE
料金表
※表示料金は税込み価格です。
義歯
項目 | 料金 |
---|---|
コバルトクロム床 | 363,000円 |
チタン床 | 473,000円 |
金床 | 1,100,000円 |
白金加金床 | 1,100,000円 |
レジン床 | 220,000円 |
ナチュラルデンチャー(1~3歯) | 132,000円 |
ナチュラルデンチャー(4~7歯) | 154,000円 |
ナチュラルデンチャー(両側) | 198,000円 |
磁性アタッチメント | 121,000円 |
歯間外アタッチメント | 165,000円 |
スプリント
項目 | 料金 |
---|---|
院内(片顎) | 11,000円 |
院内(上・下) | 22,000円 |
ラボ(片顎・一層) | 27,500円 |
ラボ(片顎・二層) | 38,500円 |
ラボ(片顎・三層) | 44,000円 |
歯周外科
項目 | 料金 |
---|---|
クラウンレングス | 55,000円 |
EMD | 110,000円 |
FGG/CTG | 66,000円 |
GBR | 55,000円 |
APF | 55,000円 |
PMTC
項目 | 料金 |
---|---|
PMTC | 11,000円 |
ホワイトニング
項目 | 料金 |
---|---|
ホーム(ジェル4本) | 27,500円 |
ホーム(ジェル6本) | 33,000円 |
オフィス(1回) | 33,000円 |
デュアルホワイトニング(オフィス1回+ジェル4本) | 49,500円 |
追加ジェル | 5,500円 |
マウスピースのみ | 5,500円 |
インプラント治療
項目 | 料金 |
---|---|
OPE代 (CT撮影費を含む) | 22,000円 |
サージカルガイド | 27,500円(1本追加ごとに5,500円追加) |
フィクスチャー(オステム) | 209,000円 |
フィクスチャー(ストローマン、ノーベル) | 242,000円 |
GBR造骨(自家骨) | 33,000円 |
GBR造骨(人工骨) | 55,000円 |
サイナスリフト 1~2歯 | 220,000円 |
ソケットリフト | 110,000円 |
上部構造 フルジルコニアスクリューリテイン | 198,000円 |
上部構造 フルジルコニアクラウン+ジルコニアアバットメント | 231,000円 |
上部構造 フルジルコニアクラウン+ジルコニアアバットメント(レイアリング) | 253,000円 |
上部構造 MB+チタンアバットメント | 176,000円 |
詰め物
項目 | 料金 |
---|---|
e-max(1・2級) | 49,500円 |
e-max(MOD) | 60,500円 |
e-max(On) | 77,000円 |
ジルコニア (1・2級・MOD・On) | 82,500円 |
18K In 小臼歯 | 88,000円 |
18K In 大臼歯 | 93,500円 |
PGA In 小臼歯 | 93,500円 |
PGA In 大臼歯 | 99,000円 |
被せ物
項目 | 料金 |
---|---|
ジルコニア(レイヤリング) | 165,000円 |
フルジルコニア | 132,000円 |
ジルコニア連結料 1ヶ所 | 11,000円 |
e-max Cr(前歯) | 132,000円 |
e-max Cr(臼歯) | 110,000円 | ラミネート | 88,000円 |
MB(バイオコバルト) | 99,000円 |
18K FMC 小臼歯 | 104,500円 |
18K FMC 大臼歯 | 110,000円 |
PGA FMC 小臼歯 | 110,000円 |
PGA FMC 大臼歯 | 121,000円 |
コア
項目 | 料金 |
---|---|
Fコア(直接) | 16,500円 |
Fコア(間接) | 27,500円 |
TEK
項目 | 料金 |
---|---|
TEK | 3,300円 |
プロビ | 6,600円~11,000円 |
矯正歯科
項目 | 料金 |
---|---|
相談 | 無料 |
矯正検査 | 33,000円~44,000円 |
小児矯正 第1期(混合歯列期) | 330,000円 |
成人ワイヤー矯正(メタルブラケット) | 660,000円 |
成人ワイヤー矯正 (セラミックブラケット) | 825,000円 |
成人マウスピース矯正 | 935,000円 |
部分矯正 | 110,000円~330,000円 |
調整料(第一期治療 唇側ワイヤー治療) | 3,300円 |
調整料(インビザライン) | 5,500円 |
装置再作製料(1つ) | 11,000円~38,500円 |
-
動的橋正治療終了までの間の通院回数は症例により異なりますので、毎回の調整料の総額は、動的正治療期間により変動します。
実際にお支払い頂く端正治療費は、基本橋正料と助的および保定期間中(2年間)の毎回の調整料を含めた総合計金額となります。 治療費支払例 : 第2期治療(永久歯列期、セラミック)、助的治療期間2年(24回)、保定期間2年 (8回)の場合 75,0000円+3,000円×24回+3,000円×8回=84,6000 - 第1期治療ののち、第2期治療に移行する場合、第2期の補正基本料からの差額を頂きます。
- 矯正治療に必要な抜歯、その他の虫歯の治療や外科的処置などの料金は含まれません。